FC Baník Ostrava
FC Baník Ostrava
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
MBL
so
ACS
ART
so
SIG
FKJ
so
FCS
SKS
so
PCE
HKR
so
FCB
FCZ
so
BOH
TEP
so
PLZ
ZBR
so
LIB
FC Baník Ostrava
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2018 | FCB 1:2 FCS | ST | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 89,5% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01/12/2017 | SKS 2:1 FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 76,7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/11/2017 | FCB 2:1 KAR | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31 | 79,5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/11/2017 | LIB 2:1 FCB | ZS | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50,0% | 1 | 15 | 53,6% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 04/11/2017 | FCB 0:1 MBL | ST | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | FCB | 11 | 622 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 18,2% | 9 | 142 | 74,0% | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | FCB | 6 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 72 | 75,8% | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | SKS | 7 | 384 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11,1% | 3 | 73 | 62,9% | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | SKS | 20 | 1148 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | FCB | 27 | 2233 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | FCB | 25 | 1512 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | FCB | 23 | 1371 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | FCB | 22 | 963 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | 141 | 8631 | 26 | 9 | 35 | 0 | 0 | 29 | 11 | 14 | 287 | 71,2% | 27 | 33 | 0 | 1 | ||
| Pořadí v lize | 526. | 628. | 202. | 511. | 293. | 1989. | 2008. | 654. | 601. | - | 534. | 960. | 1154. | 630. | 250. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy