FC Viktoria Plzeň
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2021 | ACS3:1PLZ | ST | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85,7% | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
21/04/2021 | TEP0:1PLZ | ZS | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 88,3% | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
17/04/2021 | PLZ1:1FKJ | ST | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 91,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/04/2021 | PLZ2:0FCZ | ST | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 87,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/04/2021 | KAR1:1PLZ | ST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | PLZ | 9 | 215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 | 90,6% | 4 | 75,0% | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | PLZ | 26 | 1638 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1027 | 86,3% | 30 | 73,3% | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | PLZ | 30 | 1974 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1038 | 87,3% | 44 | 52,3% | 3 | 0 | 2 |
2017/2018 | PLZ | 28 | 2244 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1371 | 86,7% | 41 | 68,3% | 3 | 0 | 1 |
2016/2017 | PLZ | 28 | 2486 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 22 | 1380 | 86,7% | 81 | 61,7% | 5 | 0 | 1 |
2015/2016 | PLZ | 22 | 1865 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 | 881 | 84,2% | 80 | 57,5% | 2 | 0 | 2 |
2014/2015 | PLZ | 26 | 1433 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 15 | 772 | 85,8% | 57 | 63,2% | 4 | 0 | 1 |
2013/2014 | PLZ | 28 | 2389 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1341 | 86,0% | 64 | 79,7% | 5 | 1 | 0 |
2012/2013 | OLO | 27 | 2299 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
2011/2012 | OLO | 15 | 1270 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | OLO | 28 | 2228 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | OLO | 22 | 1702 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | OLO | 26 | 2043 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2007/2008 | OLO | 8 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | OLO | 6 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 329 | 24475 | 41 | 28 | 69 | 0 | 0 | 113 | 7959 | 86,3% | 401 | 64,6% | 49 | 1 | 7 | |
Pořadí v lize | 40. | 46. | 81. | 86. | 75. | 1752. | 1782. | 63. | 51. | 89. | 69. | 382. | 86. | 647. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy