FK Mladá Boleslav
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2018 | OLO0:4MBL | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/11/2018 | MBL0:0DUK | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/08/2018 | MBL0:1SLA | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/07/2018 | MBL0:4OLO | ST | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/05/2018 | OLO3:0MBL | ZS | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | MBL | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 94,1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | MBL | 12 | 724 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 | 12 | 6,7% | 8 | 242 | 72,9% | 5 | 3 | 0 | 2 |
2016/2017 | MBL | 8 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 147 | 78,2% | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | FCS | 18 | 1401 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34 | 13 | 8,8% | 8 | 544 | 75,1% | 14 | 3 | 0 | 1 |
2014/2015 | FCS | 25 | 1796 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 38 | 16 | 10,5% | 22 | 759 | 76,5% | 21 | 4 | 0 | 3 |
2013/2014 | FCS | 29 | 2584 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 71 | 26 | 9,9% | 20 | 1127 | 77,1% | 26 | 6 | 0 | 0 |
2012/2013 | FCS | 25 | 2173 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 |
2011/2012 | ZIZ | 13 | 1161 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2010/2011 | FCS | 23 | 1530 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
2009/2010 | FKJ | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | FKJ | 27 | 966 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | FKJ | 23 | 1259 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2006/2007 | FKJ | 15 | 665 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 227 | 14752 | 29 | 23 | 52 | 0 | 0 | 181 | 69 | 61 | 2835 | 76,3% | 67 | 42 | 0 | 6 | ||
Pořadí v lize | 166. | 232. | 157. | 129. | 139. | 1796. | 1816. | 108. | 105. | - | 184. | 196. | 618. | 346. | 137. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy