FC Viktoria Plzeň
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2012 | PLZ3:0SLA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
22/04/2012 | HKR0:1PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
15/04/2012 | ZIZ0:0PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/04/2012 | PLZ1:0FCS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/04/2012 | FCB2:3PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | PLZ | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | PLZ | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | KLA | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | KLA | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | KLA | 27 | 2430 | 0 | 1 | 1 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | KLA | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 121 | 10890 | 0 | 1 | 1 | 147 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 44. | 43. | - | 20. | 25. | 48. | 50. | - | - | - | - | - | - | 14. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy