FK SIAD Most
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2006 | TEP2:2MST | ST | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/08/2006 | MST1:2CEB | ZS | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
12/08/2006 | FCZ2:1MST | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
06/08/2006 | MST1:1PRI | ZS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/07/2006 | FKJ2:2MST | ZS | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | MST | 5 | 324 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2005/2006 | MST | 29 | 2485 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
2003/2004 | PLZ | 13 | 1147 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2003/2004 | PRI | 13 | 965 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | PRI | 27 | 2244 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2001/2002 | PRI | 30 | 2534 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2000/2001 | PRI | 14 | 1233 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2000/2001 | ACS | 11 | 474 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | ACS | 25 | 1490 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1998/1999 | ACS | 30 | 2626 | 18 | 7 | 25 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1997/1998 | ACS | 26 | 2295 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1996/1997 | ACS | 29 | 2505 | 19 | 5 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1995/1996 | ACS | 2 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | ACS | 27 | 2320 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1993/1994 | ACS | 29 | 2495 | 20 | 1 | 21 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 310 | 25192 | 134 | 38 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | ||
Pořadí v lize | 50. | 42. | 2. | 36. | 4. | 466. | 497. | - | - | - | - | - | - | 188. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy