Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
14/12/2019 | LIB 3:0 KAR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62,5% | 31 | 80,6% | 0 | 0 | 0 |
27/10/2019 | CEB 3:0 KAR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50,0% | 22 | 77,3% | 1 | 0 | 0 |
20/10/2019 | KAR 0:2 FCS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60,0% | 25 | 80,0% | 0 | 0 | 0 |
05/10/2019 | ACS 4:0 KAR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66,7% | 35 | 77,1% | 0 | 0 | 1 |
29/09/2019 | KAR 1:1 OPA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | 22 | 86,4% | 0 | 0 | 0 |
Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
2019/2020 | KAR | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 46 | 0 | 0 | 74,2% | 367 | 81,2% | 2 | 0 | 3 |
2006/2007 | BRN | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 14 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 46 | 0 | 0 | 74,2% | 367 | 81,2% | 2 | 0 | 3 |
Pořadí v lize | 179. | 177. | - | - | - | 185. | 159. | 86. | - | - | 19. | 94. | 83. | 127. | - | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy