SK Dynamo České Budějovice
Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | CEB | 7 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.06 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 1. | 139. | - | - | - | 52. | 234. | 39. | 107. | 87. | - | - | - | - | - | - | - |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2024 | CEB0:0BOH | ST | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/08/2024 | DUK3:0CEB | ST | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/08/2024 | CEB0:3PLZ | ST | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/08/2024 | MBL4:0CEB | ZS | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/08/2024 | CEB1:3PCE | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | CEB | 7 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.06 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 - BARÁŽ | CEB | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | CEB | 27 | 1993 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 34 | 12 | 17,6% | 2 | 4 | 36,4% | 6 | 1 | 0 |
2020/2021 | PLZ | 31 | 1451 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 43 | 22 | 14,0% | 5 | 11 | 47,8% | 2 | 0 | 3 |
2011/2012 | CEB | 16 | 1369 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2010/2011 | CEB | 29 | 2164 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
2009/2010 | CEB | 24 | 1200 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | CEB | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | CEB | 6 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | CEB | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 146 | 8892 | 34 | 9 | 43 | 0.87 | 0.06 | 86 | 35 | 7 | 15 | 44,1% | 23 | 2 | 3 | ||
Pořadí v lize | 465. | 581. | 117. | 490. | 198. | 52. | 234. | 262. | 241. | - | 686. | 740. | 1084. | 454. | 303. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy