FK VIAGEM Příbram
FK VIAGEM Příbram
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
0:2video
BOH
FCZ
3:2video
TEP
DUK
1:2video
KAR
LIB
0:0video
MBL
ACS
3:1video
FKJ
SIG
2:1video
FCS
HKR
2:1video
SKS
PLZ
0:1video
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
ACS
ne 18:30
4
FK VIAGEM Příbram
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2019 | PRI 2:0 CEB | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/07/2019 | PRI 3:2 BOH | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 02/06/2019 | PRI 0:0 (baráž) BRN | ZS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,0% | 4 | 1 | 25,0% | 0 | 0 | 0 |
| 18/05/2019 | OPA 2:1 PRI | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88,9% | 2 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
| 14/05/2019 | BOH 1:4 PRI | ZS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | PRI | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 - BARÁŽ | PRI | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,0% | 4 | 1 | 25,0% | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | PRI | 15 | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 479 | 74,1% | 127 | 71 | 55,9% | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | BRN | 6 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 72,4% | 52 | 33 | 63,5% | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | BRN | 13 | 1042 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 585 | 78,1% | 124 | 75 | 60,5% | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | SKS | 21 | 1859 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1120 | 70,5% | 239 | 138 | 57,7% | 3 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | FKJ | 14 | 813 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 364 | 68,1% | 72 | 45 | 62,5% | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | FKJ | 22 | 1533 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | FKJ | 25 | 1590 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | FKJ | 29 | 2489 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | FKJ | 24 | 1997 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | SKS | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | BOP | 8 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | KLA | 14 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | SKS | 8 | 252 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | SKS | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 207 | 14666 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 2774 | 72,6% | 615 | 363 | 59,0% | 13 | 0 | 2 | |
| Pořadí v lize | 227. | 246. | 1070. | 275. | 578. | 2044. | 2062. | 307. | 1017. | 278. | 247. | 386. | 875. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy