FC Zbrojovka Brno
FC Zbrojovka Brno
DUK
0:2video
PCE
SIG
2:4video
MBL
LIB
2:1video
FCS
FCZ
0:3video
FKJ
PLZ
2:2video
TEP
HKR
2:0video
BOH
FCB
0:2video
SKS
ACS
2:0video
KAR
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
so 15:00
BOH
FCZ
so 15:00
TEP
DUK
so 15:00
KAR
LIB
so 15:00
MBL
ACS
so 18:00
FKJ
SIG
ne 13:00
FCS
HKR
ne 15:30
SKS
PLZ
ne 18:30
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
FC Zbrojovka Brno
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2000 | BRN 0:2 SIG | ZS | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 12/08/2000 | TEP 1:1 BRN | ST | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 30/07/2000 | FCB 2:1 BRN | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 17/05/2000 | BRN 3:1 SKS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 14/05/2000 | BLS 1:0 BRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | BRN | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | BRN | 27 | 2418 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | BRN | 23 | 1986 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 |
| 1997/1998 | BRN | 26 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 |
| 1996/1997 | BRN | 11 | 746 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | UHH | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | BNS | 10 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | BRN | 17 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
| Celkem | 119 | 9645 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | |
| Pořadí v lize | 656. | 546. | 1553. | 987. | 1334. | 710. | 730. | - | - | - | - | - | - | 207. | 43. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy