FK Viktoria Žižkov
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2012 | ZIZ1:1HKR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/05/2012 | FCS2:1ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
05/05/2012 | ZIZ2:0CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
28/04/2012 | FCB3:1ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/04/2012 | LIB4:0ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | ZIZ | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
2008/2009 | CEB | 23 | 1844 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 0 |
2007/2008 | CEB | 27 | 2305 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 |
Celkem | 63 | 5319 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 1054. | 900. | - | 1210. | 1643. | 1818. | 1848. | - | - | - | - | - | 358. | 655. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy