Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
1998/1999 | HKR | 27 | 2364 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 0 |
1997/1998 | HKR | 27 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 |
1996/1997 | HKR | 7 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1993/1994 | BRN | 9 | 734 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 70 | 5921 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 |
Pořadí v lize | 996. | 849. | 1280. | 1391. | 1410. | 557. | 582. | - | - | - | - | - | - | 485. | 106. | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy