FK Viktoria Žižkov
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2009 | PRI3:0ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/05/2009 | ZIZ1:3SLA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/05/2009 | LIB2:1ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/05/2009 | ZIZ2:1CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/04/2009 | ZIZ2:2KLA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | ZIZ | 22 | 1980 | 0 | 1 | 1 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | ZIZ | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 49 | 4410 | 0 | 1 | 1 | 71 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 99. | 98. | - | 21. | 26. | 95. | 86. | - | - | - | - | - | - | 125. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy