FK Drnovice
FK Drnovice
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
MBL
so
ACS
ART
so
SIG
FKJ
so
FCS
SKS
so
PCE
HKR
so
FCB
FCZ
so
BOH
TEP
so
PLZ
ZBR
so
LIB
FK Drnovice
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2005 | DRN 1:3 ZBR | ST | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 08/05/2005 | DRN 2:0 FCZ | ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/2005 | LIB 0:2 DRN | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 24/04/2005 | DRN 0:1 PRI | ZS | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 16/04/2005 | OPA 0:0 DRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | DRN | 21 | 1493 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | TEP | 9 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | TEP | 13 | 1057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | TEP | 15 | 1105 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | ZBR | 10 | 897 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | ZBR | 27 | 2303 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | ZBR | 27 | 2284 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
| 1996/1997 | ZBR | 26 | 2248 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | ZBR | 30 | 2552 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | ZBR | 27 | 2282 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | ZBR | 19 | 1226 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 224 | 17815 | 41 | 25 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | ||
| Pořadí v lize | 182. | 158. | 85. | 115. | 88. | 730. | 749. | - | - | - | - | - | - | 346. | 445. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy