FC Viktoria Plzeň
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2010 | PLZ2:2FCS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/05/2010 | BOP2:2PLZ | ZS | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
05/05/2010 | PLZ4:2SLA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
01/05/2010 | BRN2:2PLZ | ST | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/04/2010 | PLZ0:0CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | PLZ | 22 | 1287 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
2008/2009 | PLZ | 19 | 1342 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | PLZ | 18 | 1347 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 59 | 3976 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 1096. | 1074. | 1346. | 1013. | 1220. | 1841. | 1879. | - | - | - | - | - | 1242. | 655. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy