FK Viktoria Žižkov
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2009 | ZIZ0:2PLZ | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/05/2009 | PRI3:0ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/05/2009 | ZIZ1:3SLA | ST | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/05/2009 | LIB2:1ZIZ | ZS | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
02/05/2009 | ZIZ2:1CEB | ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | ZIZ | 14 | 843 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 | FKJ | 14 | 991 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 28 | 1834 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Pořadí v lize | 1593. | 1524. | 916. | 1563. | 1122. | 1899. | 1926. | - | - | - | - | - | - | 1447. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy