FK Jablonec
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2022 | LIB2:0FKJ | ZS | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 77,6% | 3 | 2 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
16/10/2022 | FKJ0:3PLZ | ZS | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 79,7% | 8 | 3 | 37,5% | 0 | 0 | 0 |
08/10/2022 | PCE1:0FKJ | ZS | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 80,0% | 7 | 4 | 57,1% | 1 | 0 | 0 |
02/10/2022 | FKJ3:1BRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 91,3% | 8 | 4 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
18/09/2022 | FCS0:2FKJ | ZS | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 77,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | FKJ | 9 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 79,3% | 58 | 33 | 56,9% | 3 | 1 | 0 |
2021/2022 | FKJ | 21 | 1622 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1268 | 74,9% | 134 | 74 | 55,2% | 6 | 0 | 0 |
2020/2021 | FKJ | 27 | 2148 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1593 | 77,2% | 201 | 119 | 59,2% | 9 | 0 | 1 |
2019/2020 | FKJ | 32 | 2659 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1889 | 77,2% | 273 | 158 | 57,9% | 8 | 1 | 0 |
2018/2019 | TEP | 26 | 2193 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1524 | 76,6% | 227 | 122 | 53,7% | 6 | 0 | 0 |
2017/2018 | TEP | 28 | 2518 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1662 | 74,9% | 223 | 124 | 55,6% | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | TEP | 24 | 2068 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1383 | 76,6% | 233 | 140 | 60,1% | 8 | 0 | 1 |
2015/2016 | TEP | 29 | 2483 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1729 | 73,1% | 397 | 190 | 47,9% | 7 | 0 | 0 |
2014/2015 | TEP | 27 | 2376 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1503 | 72,8% | 312 | 147 | 47,1% | 9 | 0 | 0 |
2013/2014 | TEP | 24 | 2152 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1539 | 75,2% | 270 | 155 | 57,4% | 9 | 1 | 0 |
2010/2011 | ACS | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | CEB | 21 | 1671 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | ACS | 6 | 533 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | KLA | 11 | 873 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 287 | 24109 | 11 | 51 | 62 | 0 | 0 | 14519 | 75,5% | 2328 | 1262 | 54,2% | 79 | 3 | 2 | |
Pořadí v lize | 76. | 53. | 539. | 17. | 96. | 1851. | 1888. | 2. | 663. | 14. | 25. | 563. | 11. | 158. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy