FK Mladá Boleslav
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2023 | BOH4:0MBL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33,3% | 29 | 79,3% | 0 | 0 | 0 |
09/04/2023 | MBL1:1SLA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80,0% | 33 | 66,7% | 1 | 0 | 0 |
01/04/2023 | MBL0:0PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100,0% | 32 | 81,3% | 0 | 0 | 0 |
18/03/2023 | OLO2:0MBL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60,0% | 44 | 90,9% | 0 | 0 | 1 |
12/03/2023 | MBL4:0LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100,0% | 36 | 77,8% | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | MBL | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 68 | 0 | 0 | 73,9% | 608 | 84,7% | 2 | 0 | 2 |
2021/2022 | MBL | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 85 | 0 | 0 | 66,9% | 1040 | 85,0% | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | MBL | 14 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 49 | 0 | 0 | 72,1% | 517 | 87,2% | 1 | 0 | 3 |
2019/2020 | MBL | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 74 | 0 | 0 | 67,9% | 601 | 86,5% | 3 | 0 | 5 |
2018/2019 | MBL | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 144 | 0 | 0 | 78,3% | 1017 | 85,9% | 3 | 0 | 7 |
2017/2018 | MBL | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66,7% | 27 | 85,2% | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | MBL | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 76,5% | 127 | 90,6% | 0 | 0 | 2 |
2015/2016 | MBL | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 56 | 0 | 0 | 67,5% | 686 | 88,5% | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | MBL | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 52,6% | 122 | 82,8% | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | MBL | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | MBL | 7 | 580 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | MBL | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | MBL | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | MBL | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | MBL | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 188 | 16818 | 0 | 0 | 0 | 255 | 51 | 501 | 0 | 0 | 71,4% | 4745 | 86,2% | 14 | 0 | 20 | |
Pořadí v lize | 19. | 19. | - | - | - | 15. | 27. | 10. | - | - | 39. | 12. | 31. | 17. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy