Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
2024/2025 | BOH | 5 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.14 | 0 | 97 | 69,1% | 5 | 40,0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pořadí v lize | 144. | 142. | - | - | - | 260. | 7. | - | 146. | 229. | 89. | 154. | 60. | - | - | 59. |
Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
2024/2025 | BOH | 5 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.14 | 0 | 97 | 69,1% | 5 | 40,0% | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | BOH | 28 | 1920 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 570 | 72,8% | 26 | 50,0% | 4 | 0 | 4 |
2022/2023 | BOH | 34 | 2136 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1019 | 69,5% | 19 | 57,9% | 3 | 0 | 1 |
2021/2022 - BARÁŽ | BOH | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 61,6% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | BOH | 20 | 1305 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 657 | 69,7% | 10 | 70,0% | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | PLZ | 16 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 495 | 80,4% | 7 | 42,9% | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | PLZ | 28 | 1940 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 36 | 1035 | 77,9% | 37 | 54,1% | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | PLZ | 26 | 1793 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 27 | 831 | 77,1% | 22 | 31,8% | 1 | 1 | 2 |
2017/2018 | PLZ | 12 | 843 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 451 | 77,8% | 18 | 61,1% | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | PLZ | 19 | 804 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 375 | 70,9% | 40 | 67,5% | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | PLZ | 30 | 2320 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 54 | 1140 | 76,0% | 75 | 53,3% | 3 | 0 | 3 |
2014/2015 | PLZ | 26 | 1368 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 19 | 781 | 79,9% | 46 | 63,0% | 1 | 0 | 2 |
2013/2014 | PLZ | 24 | 1749 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 20 | 712 | 75,3% | 31 | 41,9% | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | PLZ | 14 | 1193 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | FKJ | 14 | 1007 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | FKJ | 23 | 2049 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | FKJ | 29 | 2388 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | FKJ | 28 | 2068 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2008/2009 | SLA | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | CEB | 5 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 382 | 26161 | 41 | 69 | 110 | 0.02 | 1.14 | 237 | 8163 | 75,2% | 336 | 54,5% | 34 | 1 | 12 |
Pořadí v lize | 15. | 33. | 80. | 5. | 27. | 260. | 7. | 5. | 47. | 688. | 98. | 714. | 228. | 659. | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy