

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/1999 | BRN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/05/1999 | KAV![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/05/1999 | TEP![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/04/1999 | KAV![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
07/03/1999 | HKR![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | ![]() | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 91 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 133 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 63. | 62. | - | - | - | 52. | 66. | - | - | - | - | - | - | 46. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy