Slezský FC Opava
Slezský FC Opava
FCZ
zítra 18:00
SKS
PLZ
so 15:00
MBL
ZBR
so 15:00
FKJ
HKR
so 15:00
ART
BOH
so 18:00
FCB
LIB
ne 13:00
FCS
TEP
ne 15:00
SIG
ACS
ne 18:00
FKP
BOH
st 18:00
MBL
MBL
so 15:00
TEP
ART
so 15:00
BOH
SKS
so 15:00
HKR
FKP
so 15:00
FCZ
SIG
so 18:00
LIB
FCS
ne 13:00
ZBR
FCB
ne 15:00
ACS
FKJ
ne 18:00
PLZ
Slezský FC Opava
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2004 | OPA 2:4 FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2003 | FCB 4:0 OPA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 08/11/2003 | OPA 2:1 BLS | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2003 | OPA 2:0 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 13/04/2002 | FKJ 5:0 OPA | ZS | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | OPA | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | OPA | 19 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 |
| 1999/2000 | OPA | 14 | 763 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | OPA | 14 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | FCB | 11 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | FCB | 17 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | FCB | 25 | 2184 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | FCB | 14 | 1260 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | DRN | 15 | 1350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | DRN | 17 | 1530 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | DRN | 27 | 2398 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| Celkem | 177 | 14600 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | |
| Pořadí v lize | 362. | 253. | 927. | 886. | 967. | 801. | 821. | - | - | - | - | - | 211. | 454. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy