Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
2020/2021 | FCZ | 15 | 1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 539 | 77,9% | 27 | 37,0% | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | FCZ | 30 | 2570 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1304 | 83,2% | 43 | 74,4% | 6 | 0 | 2 |
2018/2019 | FCZ | 32 | 2803 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1201 | 82,9% | 79 | 50,6% | 4 | 0 | 3 |
2017/2018 | FCZ | 28 | 2422 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1152 | 85,1% | 52 | 48,1% | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | FKJ | 18 | 1434 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 728 | 81,2% | 44 | 75,0% | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | ACS | 18 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 598 | 83,1% | 40 | 70,0% | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | PLZ | 16 | 1439 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | PLZ | 29 | 1884 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | PLZ | 26 | 1174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | PLZ | 29 | 2027 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
Celkem | 241 | 18022 | 18 | 17 | 35 | 0 | 0 | 72 | 5522 | 82,7% | 285 | 58,9% | 33 | 0 | 5 |
Pořadí v lize | 137. | 147. | 332. | 220. | 282. | 1990. | 2020. | 138. | 121. | 206. | 134. | 543. | 243. | - | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy