FC Viktoria Plzeň
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2021 | FCB2:2PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,0% | 31 | 83,9% | 0 | 0 | 0 |
22/08/2021 | PLZ2:0KAR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100,0% | 31 | 93,5% | 0 | 0 | 0 |
15/08/2021 | LIB0:1PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100,0% | 45 | 82,2% | 1 | 0 | 0 |
08/08/2021 | PLZ2:1FCS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
01/08/2021 | BOH1:2PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80,0% | 32 | 93,8% | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | PLZ | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 75,0% | 200 | 89,0% | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | PLZ | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 42 | 0 | 0 | 64,6% | 458 | 93,2% | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | PLZ | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 80 | 0 | 0 | 76,9% | 1166 | 92,0% | 1 | 0 | 1 |
2018/2019 | PLZ | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 65 | 0 | 0 | 74,7% | 883 | 88,6% | 2 | 0 | 4 |
2017/2018 | PLZ | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0 | 0 | 75,0% | 236 | 87,3% | 1 | 0 | 1 |
2016/2017 | PRI | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 | 109 | 0 | 0 | 64,9% | 999 | 85,5% | 3 | 0 | 9 |
2015/2016 | PRI | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6 | 85 | 0 | 0 | 61,6% | 948 | 84,8% | 3 | 0 | 8 |
2014/2015 | MBL | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 91 | 0 | 0 | 78,4% | 818 | 87,3% | 2 | 0 | 1 |
2013/2014 | PRI | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | 86 | 0 | 0 | 63,7% | 1033 | 83,5% | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | PRI | 29 | 2610 | 0 | 1 | 1 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | PRI | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | PRI | 28 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 0 |
2008/2009 | PRI | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | ZIZ | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 308 | 27709 | 0 | 1 | 1 | 426 | 88 | 591 | 0 | 0 | 69,0% | 6741 | 87,5% | 24 | 1 | 25 | |
Pořadí v lize | 5. | 4. | - | 22. | 27. | 3. | 11. | 5. | - | - | 62. | 5. | 18. | 3. | 40. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy