MFK Karviná
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2024 | KAR2:2FCZ | ST | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/05/2024 | FKJ3:2KAR | ST | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/04/2024 | FCZ0:1KAR | ST | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/03/2024 | HKR2:1KAR | ZS | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
16/03/2024 | KAR2:1CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | KAR | 24 | 1008 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 5,3% | 0 | 2 | 22,2% | 2 | 0 | 1 |
2021/2022 | FKJ | 17 | 1190 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 11 | 8,3% | 7 | 2 | 25,0% | 2 | 0 | 1 |
2020/2021 | FKJ | 31 | 2253 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 52 | 29 | 26,9% | 14 | 7 | 30,4% | 0 | 0 | 6 |
2019/2020 | FKJ | 33 | 2868 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 54 | 21 | 18,5% | 12 | 12 | 54,5% | 3 | 0 | 3 |
2018/2019 | FKJ | 29 | 2467 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 69 | 35 | 21,7% | 19 | 11 | 36,7% | 6 | 0 | 4 |
2017/2018 | FKJ | 30 | 1770 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 | 17 | 18,4% | 14 | 12 | 50,0% | 1 | 0 | 3 |
2016/2017 | FKJ | 21 | 1469 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 29 | 17 | 27,6% | 14 | 13 | 52,0% | 4 | 1 | 4 |
2015/2016 | FKJ | 26 | 1423 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 34 | 14 | 14,7% | 10 | 11 | 52,4% | 3 | 0 | 1 |
2014/2015 | FKJ | 28 | 1826 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 47 | 19 | 14,9% | 12 | 9 | 42,9% | 2 | 0 | 1 |
2013/2014 | FKJ | 10 | 617 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11,1% | 6 | 4 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | OLO | 13 | 854 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 11 | 34,8% | 3 | 2 | 28,6% | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | OLO | 24 | 1746 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | OLO | 10 | 561 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | OLO | 9 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 305 | 20317 | 87 | 30 | 117 | 0 | 0 | 398 | 178 | 111 | 85 | 43,4% | 29 | 1 | 24 | ||
Pořadí v lize | 61. | 100. | 10. | 74. | 17. | 1929. | 1959. | 6. | 4. | - | 68. | 273. | 1105. | 317. | 666. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy