

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/1999 | FKJ![]() ![]() | ZS | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
28/08/1999 | BRN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
22/08/1999 | FKJ![]() ![]() | ZS | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/08/1999 | ACS![]() ![]() | ZS | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
06/08/1999 | FKJ![]() ![]() | ZS | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | ![]() | 6 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 9 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 18 | 1243 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 28 | 2320 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 18 | 1047 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 28 | 2383 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 23 | 1837 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 130 | 9908 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 564. | 503. | 523. | 285. | 415. | 540. | 570. | - | - | - | - | - | 544. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy