SK Dynamo České Budějovice
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2010 | ACS2:0CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
07/11/2010 | OLO5:1CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
31/10/2010 | CEB1:0BRN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
24/10/2010 | SLA4:0CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/10/2010 | PRI2:0CEB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | CEB | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | BOP | 26 | 2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2008/2009 | BOP | 11 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
Celkem | 46 | 3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 1266. | 1086. | - | - | - | 1955. | 1985. | - | - | - | - | - | 774. | 669. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy