FC Slovan Liberec
FC Slovan Liberec
HKR
0:0video
FCZ
FKJ
1:0video
KAR
FCS
2:0video
PCE
SKS
1:0video
LIB
BOH
1:0video
DUK
FCB
0:0video
MBL
TEP
1:3video
SIG
PLZ
0:0video
ACS
DUK
0:2video
SKS
LIB
0:1video
HKR
PCE
1:1video
TEP
MBL
3:0video
FKJ
ACS
5:2video
FCB
KAR
0:2video
FCS
FCZ
3:0video
PLZ
SIG
1:0video
BOH
TEP
zítra 15:00
DUK
BOH
zítra 15:00
LIB
FCS
zítra 15:00
MBL
FKJ
zítra 18:00
SIG
FCB
ne 13:00
FCZ
HKR
ne 15:30
PLZ
KAR
ne 15:30
PCE
SKS
ne 18:30
ACS
HKR
so 15:00
FCB
DUK
so 15:00
FKJ
MBL
so 15:00
PCE
FCZ
so 18:00
SKS
LIB
ne 13:00
TEP
PLZ
ne 15:30
BOH
SIG
ne 15:30
KAR
ACS
ne 18:30
FCS
FC Slovan Liberec
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | LIB 1:0 BOH | ST | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03/2025 | FKJ 0:0 LIB | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/02/2025 | LIB 3:1 MBL | ST | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/12/2024 | PCE 1:1 LIB | ST | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.64 | 0.01 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/2024 | MBL 1:0 LIB | ST | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | LIB | 8 | 101 | 1 | 0 | 1 | 0.77 | 0.07 | 3 | 1 | 33,3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | LIB | 24 | 479 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 18,8% | 3 | 6 | 46,2% | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | LIB | 22 | 458 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10,0% | 5 | 5 | 71,4% | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | LIB | 29 | 1246 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 31 | 15 | 19,4% | 9 | 18 | 78,3% | 2 | 0 | 3 |
| 2020/2021 | LIB | 29 | 1637 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 50 | 24 | 18,0% | 12 | 9 | 39,1% | 6 | 0 | 5 |
| 2019/2020 | CEB | 6 | 166 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 40,0% | 1 | 3 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | JIH | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | JIH | 27 | 1904 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 52 | 15 | 3,8% | 21 | 32 | 68,1% | 2 | 0 | 4 |
| 2015/2016 | LIB | 19 | 795 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 | 4,8% | 6 | 14 | 48,3% | 4 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | LIB | 16 | 1279 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 38 | 20 | 10,5% | 10 | 12 | 54,5% | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | LIB | 24 | 1614 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | LIB | 29 | 2326 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | BRN | 23 | 1344 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | BRN | 28 | 2216 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | BRN | 10 | 529 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 298 | 16207 | 58 | 18 | 76 | 0.77 | 0.07 | 229 | 99 | 69 | 101 | 57,7% | 31 | 0 | 13 | ||
| Pořadí v lize | 77. | 193. | 43. | 207. | 63. | 324. | 506. | 76. | 52. | - | 153. | 241. | 593. | 294. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy