FK Viktoria Žižkov
FK Viktoria Žižkov
KAR
0:2video
FCS
FCZ
3:0video
PLZ
SIG
1:0video
BOH
TEP
0:0video
DUK
BOH
0:0video
LIB
FCS
2:2video
MBL
FKJ
1:2video
SIG
FCB
6:2video
FCZ
HKR
0:3video
PLZ
KAR
1:2video
PCE
SKS
3:1video
ACS
HKR
dnes 15:00
FCB
DUK
dnes 15:00
FKJ
MBL
dnes 15:00
PCE
FCZ
dnes 18:00
SKS
LIB
zítra 13:00
TEP
PLZ
zítra 15:30
BOH
SIG
zítra 15:30
KAR
ACS
zítra 18:30
FCS
FK Viktoria Žižkov
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2001 | BOH 1:0 ZIZ | ZS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 18/05/2001 | ZIZ 3:3 PLZ | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 05/05/2001 | ZIZ 3:1 DRN | ST | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 07/04/2001 | ZIZ 1:0 BLS | ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 31/03/2001 | ZIZ 1:1 BRN | ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | ZIZ | 17 | 378 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | ZIZ | 16 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
| 1998/1999 | ZIZ | 24 | 1850 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 0 |
| 1997/1998 | ZIZ | 22 | 1843 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 0 |
| 1996/1997 | ZIZ | 23 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | ZIZ | 27 | 1989 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | ZIZ | 22 | 1784 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | ZIZ | 27 | 2381 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
| Celkem | 178 | 13011 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | |
| Pořadí v lize | 344. | 331. | 757. | 666. | 765. | 566. | 586. | - | - | - | - | - | - | 50. | 38. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy