FK VIAGEM Příbram
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2023 | PCE0:0 (baráž)PRI | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01/06/2023 | PRI0:2 (baráž)PCE | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12/07/2020 | LIB2:0MBL | ST | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/07/2020 | BOH2:1MBL | ST | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
04/07/2020 | MBL3:0BOH | ST | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 - BARÁŽ | PRI | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019/2020 | MBL | 14 | 574 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 54,5% | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | FCZ | 10 | 657 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 22,2% | 5 | 3 | 42,9% | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 - BARÁŽ | KAR | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100,0% | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | KAR | 29 | 2307 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 44 | 27 | 29,5% | 19 | 25 | 58,1% | 6 | 0 | 4 |
2017/2018 | KAR | 25 | 1784 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 32 | 20 | 28,1% | 16 | 18 | 32,7% | 3 | 0 | 3 |
2016/2017 | KAR | 14 | 1231 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 12,0% | 12 | 17 | 37,0% | 2 | 0 | 2 |
2016/2017 | FKJ | 9 | 579 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 10 | 28,6% | 6 | 5 | 45,5% | 1 | 0 | 2 |
2015/2016 | FKJ | 26 | 983 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10 | 16,0% | 3 | 10 | 45,5% | 5 | 0 | 1 |
2014/2015 | MBL | 24 | 1691 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 50 | 25 | 20,0% | 14 | 18 | 51,4% | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | PLZ | 25 | 907 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 14 | 21,6% | 8 | 10 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | PRI | 26 | 1444 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | PLZ | 12 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | PRI | 16 | 1440 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | PRI | 23 | 968 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | PRI | 18 | 588 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | PRI | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 272 | 15312 | 74 | 18 | 92 | 0 | 0 | 245 | 121 | 86 | 112 | 44,8% | 33 | 0 | 13 | ||
Pořadí v lize | 97. | 211. | 19. | 197. | 34. | 2036. | 2054. | 45. | 24. | - | 102. | 202. | 1077. | 244. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy