Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
23/11/2013 | LIB 0:1 DUK | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 88,0% | 6 | 5 | 83,3% | 0 | 0 | 0 |
11/11/2013 | TEP 1:1 LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 83,3% | 12 | 4 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
02/11/2013 | LIB 0:0 ZNO | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 86,9% | 26 | 15 | 57,7% | 0 | 0 | 0 |
28/10/2013 | LIB 1:1 ACS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 75,8% | 18 | 12 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
19/10/2013 | FCS 4:2 LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 88,6% | 7 | 4 | 57,1% | 0 | 0 | 0 |
Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
2013/2014 | LIB | 11 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 84,6% | 157 | 103 | 65,6% | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | LIB | 28 | 2475 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | LIB | 19 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | LIB | 21 | 1786 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
2009/2010 | LIB | 18 | 1330 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
Celkem | 97 | 7901 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 604 | 84,6% | 157 | 103 | 65,6% | 13 | 2 | 0 |
Pořadí v lize | 783. | 656. | 930. | 1599. | 1138. | 2099. | 2129. | 747. | 125. | 681. | 582. | 174. | 837. | 319. | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy