FK Jablonec
FK Jablonec
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
0:2video
BOH
FCZ
3:2video
TEP
DUK
1:2video
KAR
LIB
0:0video
MBL
ACS
3:1video
FKJ
SIG
2:1video
FCS
HKR
2:1video
SKS
PLZ
0:1video
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
ACS
ne 18:30
4
FK Jablonec
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FKJ | 22 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 45 | 16.67 | -4.33 | 68,2% | 587 | 67,6% | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Pořadí v lize | 9. | 10. | - | - | - | 16. | 2. | 14. | - | - | 19. | 15. | 14. | 11. | - | - | 11. | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | FKJ 4:1 FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.54 | -0.46 | 75,0% | 30 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
| 04/04/2026 | FCZ 0:3 FKJ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 100,0% | 15 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
| 31/01/2026 | FKJ 1:0 TEP | ZS | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60,0% | 0 | 0 | 0 |
| 13/12/2025 | SKS 4:3 FKJ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2.69 | -1.31 | 42,9% | 26 | 34,6% | 0 | 0 | 0 |
| 07/12/2025 | FKJ 1:0 BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 0.38 | 100,0% | 35 | 71,4% | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FKJ | 22 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 45 | 16.67 | -4.33 | 68,2% | 587 | 67,6% | 1 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | FKJ | 35 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | 92 | 31.22 | -1.78 | 73,6% | 922 | 69,1% | 1 | 0 | 9 |
| 2023/2024 | FKJ | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 | 82 | 0 | 0 | 64,6% | 598 | 83,3% | 4 | 0 | 6 |
| 2022/2023 | FKJ | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5 | 122 | 0 | 0 | 69,3% | 904 | 84,7% | 1 | 0 | 4 |
| 2021/2022 | FKJ | 34 | 3002 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 115 | 0 | 0 | 71,4% | 940 | 81,3% | 0 | 0 | 4 |
| 2020/2021 | FKJ | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 67 | 0 | 0 | 72,8% | 744 | 86,4% | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | FKJ | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 62,5% | 60 | 78,3% | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | FKJ | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 66,7% | 73 | 83,6% | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | JIH | 8 | 720 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 66,7% | 288 | 81,6% | 0 | 0 | 5 |
| 2016/2017 | JIH | 26 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 110 | 0 | 0 | 71,9% | 842 | 85,4% | 2 | 0 | 12 |
| 2015/2016 | JIH | 27 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 | 94 | 0 | 0 | 68,1% | 878 | 83,7% | 2 | 0 | 11 |
| 2014/2015 | JIH | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 84 | 0 | 0 | 69,4% | 989 | 82,4% | 1 | 0 | 2 |
| 2013/2014 | JIH | 13 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 46 | 0 | 0 | 66,7% | 418 | 76,8% | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | JIH | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | SKS | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | HKR | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | SKS | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 298 | 26595 | 0 | 1 | 1 | 411 | 76 | 899 | 47.89 | -6.11 | 69,6% | 8243 | 80,5% | 15 | 0 | 58 | |
| Pořadí v lize | 7. | 6. | - | 23. | 28. | 4. | 14. | 1. | - | - | 54. | 2. | 82. | 16. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy