FK Jablonec
FK Jablonec
PLZ
so 17:00
LIB
FCZ
so 17:00
FCB
TEP
so 17:00
BOH
ZBR
so 20:00
ACS
SKS
ne 15:00
FCS
FKJ
ne 17:30
SIG
HKR
ne 20:00
PCE
ART
po 18:00
MBL
ACS
pá 19:00
FCZ
LIB
so 17:00
TEP
FCB
so 17:00
SKS
FCS
so 17:00
ART
PLZ
so 20:00
ZBR
SIG
ne 15:00
MBL
BOH
ne 17:30
HKR
PCE
ne 20:00
FKJ
MBL
so
ACS
ART
so
SIG
FKJ
so
FCS
SKS
so
PCE
HKR
so
FCB
FCZ
so
BOH
TEP
so
PLZ
ZBR
so
LIB
FK Jablonec
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | SKS 5:1 FKJ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/05/2026 | FKJ 1:1 HKR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.86 | -0.14 | 50,0% | 20 | 90,0% | 0 | 0 | 1 |
| 03/05/2026 | ACS 2:0 FKJ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.27 | -0.73 | 60,0% | 31 | 61,3% | 0 | 0 | 0 |
| 25/04/2026 | FKJ 1:2 LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.74 | -1.26 | 66,7% | 27 | 85,2% | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2026 | FKJ 4:1 FCB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.54 | -0.46 | 75,0% | 30 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FKJ | 26 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 53 | 19.54 | -11.46 | 67,1% | 665 | 68,7% | 1 | 0 | 3 |
| 2024/2025 | FKJ | 35 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | 92 | 31.22 | -1.78 | 73,6% | 922 | 69,1% | 1 | 0 | 9 |
| 2023/2024 | FKJ | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 | 82 | 0 | 0 | 64,6% | 598 | 83,3% | 4 | 0 | 6 |
| 2022/2023 | FKJ | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5 | 122 | 0 | 0 | 69,3% | 904 | 84,7% | 1 | 0 | 4 |
| 2021/2022 | FKJ | 34 | 3002 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 115 | 0 | 0 | 71,4% | 940 | 81,3% | 0 | 0 | 4 |
| 2020/2021 | FKJ | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 67 | 0 | 0 | 72,8% | 744 | 86,4% | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | FKJ | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 62,5% | 60 | 78,3% | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | FKJ | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 66,7% | 73 | 83,6% | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | JIH | 8 | 720 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 66,7% | 288 | 81,6% | 0 | 0 | 5 |
| 2016/2017 | JIH | 26 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 110 | 0 | 0 | 71,9% | 842 | 85,4% | 2 | 0 | 12 |
| 2015/2016 | JIH | 27 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 | 94 | 0 | 0 | 68,1% | 878 | 83,7% | 2 | 0 | 11 |
| 2014/2015 | JIH | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 84 | 0 | 0 | 69,4% | 989 | 82,4% | 1 | 0 | 2 |
| 2013/2014 | JIH | 13 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 46 | 0 | 0 | 66,7% | 418 | 76,8% | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | JIH | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | SKS | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | HKR | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | SKS | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 302 | 26955 | 0 | 1 | 1 | 421 | 76 | 907 | 50.76 | -13.24 | 69,5% | 8321 | 80,5% | 15 | 0 | 59 | |
| Pořadí v lize | 6. | 6. | - | 23. | 28. | 4. | 14. | 1. | - | - | 56. | 2. | 83. | 16. | - | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy