FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
0:2video
BOH
FCZ
3:2video
TEP
DUK
1:2video
KAR
LIB
0:0video
MBL
ACS
3:1video
FKJ
SIG
2:1video
FCS
HKR
2:1video
SKS
PLZ
0:1video
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
ACS
ne 18:30
4
FC Viktoria Plzeň
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PLZ | 17 | 994 | 6 | 3 | 9 | 5.19 | 1.8 | 32 | 14 | 18,8% | 0 | 3 | 23,1% | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Pořadí v lize | 200. | 187. | 22. | 30. | 18. | 23. | 86. | 42. | 31. | 48. | - | 233. | 356. | - | 7. | - | - | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | PLZ 0:0 ACS | ZS | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/02/2026 | SIG 1:2 PLZ | ST | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/02/2026 | KAR 0:2 PLZ | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/12/2025 | PLZ 2:0 DUK | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12/2025 | FCS 3:0 PLZ | ZS | 81 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PLZ | 17 | 994 | 6 | 3 | 9 | 5.19 | 1.8 | 32 | 14 | 18,8% | 0 | 3 | 23,1% | 0 | 1 | 2 |
| 2024/2025 | PLZ | 32 | 2242 | 10 | 5 | 15 | 6.29 | 3.05 | 58 | 22 | 17,2% | 0 | 18 | 43,9% | 1 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | PLZ | 28 | 1241 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 32 | 13 | 12,5% | 5 | 18 | 41,9% | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | PLZ | 16 | 681 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 13 | 11,8% | 10 | 12 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | FCB | 14 | 1007 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 107 | 6165 | 28 | 15 | 43 | 11.48 | 4.85 | 156 | 62 | 15 | 51 | 44,3% | 3 | 1 | 5 | ||
| Pořadí v lize | 736. | 855. | 174. | 276. | 216. | 17. | 49. | 155. | 149. | - | 515. | 447. | 1154. | 1839. | 709. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy