FK Jablonec
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2014 | BRN1:0FKJ | ST | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
25/05/2014 | FKJ1:2BOH | ST | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/05/2014 | FKJ2:2PLZ | ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2014 | FKJ3:0JIH | ST | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
19/04/2014 | MBL3:2FKJ | ST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | FKJ | 28 | 1361 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 24 | 8 | 12,5% | 15 | 18 | 54,5% | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | FKJ | 23 | 805 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | FKJ | 22 | 557 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | FKJ | 12 | 367 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | ACS | 2 | 122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | ACS | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 92 | 3257 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 24 | 8 | 15 | 18 | 54,5% | 2 | 0 | 0 | ||
Pořadí v lize | 815. | 1199. | 705. | 607. | 665. | 2073. | 2102. | 627. | 631. | - | 516. | 705. | 712. | 1961. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy