Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | P | P% | D | ŽK | ČK | HU |
2017/2018 | DUK | 12 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 168 | 78,1% | 9 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | DUK | 6 | 290 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11,1% | 7 | 109 | 76,8% | 6 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | FCZ | 29 | 2246 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 39 | 14 | 17,9% | 22 | 578 | 76,9% | 68 | 3 | 0 | 3 |
2014/2015 | CEB | 8 | 437 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50,0% | 3 | 88 | 73,3% | 4 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | MBL | 10 | 568 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 16,7% | 3 | 175 | 72,9% | 8 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | SLA | 13 | 550 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 5,6% | 5 | 144 | 71,3% | 15 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | SLA | 15 | 639 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | SLA | 6 | 445 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | SLA | 20 | 1353 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | SLA | 4 | 237 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 123 | 7305 | 18 | 11 | 29 | 0 | 0 | 87 | 33 | | 46 | 1262 | 75,5% | 110 | 7 | 0 | 3 |
Pořadí v lize | 605. | 717. | 333. | 415. | 365. | 2133. | 2160. | 273. | 265. | - | 238. | 435. | 676. | 207. | 1263. | - | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy