| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 329 | 127 | 84 | 118 | 47,1% | 25606 | 37 | 37 | 74 | 0.5 | 1.19 | 207 | 12147 | 75,2% | 477 | 57,4% | 27 | 0 | 0 |
Doma | 162 | 78 | 40 | 44 | 56,4% | 12897 | 28 | 24 | 52 | 0.32 | 0.55 | 118 | 6223 | 74,4% | 273 | 57,9% | 16 | 0 | 0 |
Venku | 167 | 49 | 44 | 74 | 38,1% | 12709 | 9 | 13 | 22 | 0.18 | 0.64 | 89 | 5924 | 76,1% | 204 | 56,9% | 11 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
ACS | 24 | 5 | 5 | 14 | 27,8% | 2016 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.05 | 19 | 867 | 74,5% | 27 | 66,7% | 2 | 0 | 0 |
BOH | 25 | 10 | 7 | 8 | 49,3% | 1930 | 6 | 1 | 7 | 0.18 | 0.08 | 12 | 933 | 72,7% | 31 | 58,1% | 2 | 0 | 0 |
BRN | 14 | 7 | 3 | 4 | 57,1% | 1057 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 469 | 74,6% | 24 | 54,2% | 0 | 0 | 0 |
CEB | 10 | 4 | 3 | 3 | 50,0% | 831 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 473 | 76,1% | 10 | 60,0% | 1 | 0 | 0 |
DUK | 12 | 7 | 5 | 0 | 72,2% | 771 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 358 | 74,9% | 27 | 55,6% | 2 | 0 | 0 |
FCB | 24 | 14 | 3 | 7 | 62,5% | 1886 | 5 | 3 | 8 | 0.05 | 0.26 | 13 | 818 | 76,3% | 23 | 47,8% | 1 | 0 | 0 |
FCZ | 15 | 8 | 2 | 5 | 57,8% | 1326 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 713 | 79,8% | 31 | 64,5% | 2 | 0 | 0 |
FKJ | 21 | 3 | 11 | 7 | 31,7% | 1517 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.2 | 15 | 658 | 73,7% | 26 | 65,4% | 2 | 0 | 0 |
HKR | 9 | 3 | 2 | 4 | 40,7% | 679 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 309 | 75,1% | 13 | 69,2% | 0 | 0 | 0 |
JIH | 9 | 5 | 3 | 1 | 66,7% | 524 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 237 | 73,4% | 18 | 44,4% | 0 | 0 | 0 |
KAR | 14 | 9 | 4 | 1 | 73,8% | 1256 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 699 | 76,0% | 16 | 62,5% | 0 | 0 | 0 |
LIB | 18 | 5 | 6 | 7 | 38,9% | 1457 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 | 679 | 71,9% | 35 | 54,3% | 2 | 0 | 0 |
MBL | 20 | 6 | 5 | 9 | 38,3% | 1459 | 1 | 3 | 4 | 0.18 | 0.22 | 9 | 694 | 75,9% | 24 | 66,7% | 3 | 0 | 0 |
OLO | 17 | 6 | 8 | 3 | 51,0% | 1246 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 682 | 76,8% | 25 | 48,0% | 3 | 0 | 0 |
OPA | 5 | 3 | 1 | 1 | 66,7% | 450 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 250 | 76,4% | 17 | 47,1% | 0 | 0 | 0 |
PCE | 9 | 4 | 1 | 4 | 48,1% | 796 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.37 | 6 | 384 | 77,6% | 8 | 62,5% | 1 | 0 | 0 |
PLZ | 24 | 5 | 5 | 14 | 27,8% | 1944 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 801 | 76,4% | 30 | 63,3% | 2 | 0 | 0 |
PRI | 13 | 11 | 1 | 1 | 87,2% | 990 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 539 | 76,8% | 27 | 40,7% | 0 | 0 | 0 |
SLA | 26 | 3 | 4 | 19 | 16,7% | 1946 | 0 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 8 | 739 | 72,9% | 34 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
TEP | 19 | 8 | 5 | 6 | 50,9% | 1516 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 14 | 839 | 74,5% | 29 | 72,4% | 4 | 0 | 0 |
ZNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83,3% | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
leden | 5 | 4 | 1 | 0 | 86,7% | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 221 | 70,1% | 60 | 29 | 48,3% | 1 | 0 | 0 |
únor | 29 | 12 | 6 | 11 | 48,3% | 2348 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1071 | 73,7% | 235 | 114 | 48,5% | 2 | 0 | 0 |
březen | 26 | 11 | 9 | 6 | 53,8% | 1888 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 917 | 73,4% | 160 | 67 | 41,9% | 0 | 0 | 0 |
duben | 43 | 15 | 11 | 17 | 43,4% | 3265 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1549 | 74,6% | 316 | 151 | 47,8% | 2 | 0 | 0 |
květen | 40 | 13 | 13 | 14 | 43,3% | 3012 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1415 | 75,5% | 285 | 157 | 55,1% | 4 | 0 | 0 |
červen | 6 | 1 | 1 | 4 | 22,2% | 540 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 334 | 76,6% | 67 | 30 | 44,8% | 1 | 0 | 0 |
červenec | 15 | 5 | 4 | 6 | 42,2% | 1093 | 2 | 1 | 3 | 0.19 | 0.23 | 457 | 77,5% | 84 | 35 | 41,7% | 0 | 0 | 0 |
srpen | 46 | 22 | 13 | 11 | 57,2% | 3365 | 3 | 5 | 8 | 0.31 | 0.96 | 1416 | 75,6% | 285 | 127 | 44,6% | 3 | 0 | 0 |
září | 33 | 7 | 10 | 16 | 31,3% | 2508 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1150 | 77,8% | 233 | 102 | 43,8% | 5 | 0 | 0 |
říjen | 33 | 12 | 7 | 14 | 43,4% | 2807 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1363 | 75,5% | 267 | 135 | 50,6% | 4 | 0 | 0 |
listopad | 34 | 13 | 6 | 15 | 44,1% | 2694 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1397 | 75,8% | 276 | 145 | 52,5% | 2 | 0 | 0 |
prosinec | 19 | 12 | 3 | 4 | 68,4% | 1636 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 857 | 74,3% | 161 | 81 | 50,3% | 3 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.