| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 33 | 13 | 7 | 13 | 46,5% | 2438 | 1 | 0 | 1 | 0.28 | 0.01 | 3 | 828 | 81,9% | 20 | 70,0% | 8 | 2 | 0 |
Doma | 16 | 8 | 2 | 6 | 54,2% | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 424 | 82,1% | 11 | 81,8% | 5 | 0 | 0 |
Venku | 17 | 5 | 5 | 7 | 39,2% | 1303 | 1 | 0 | 1 | 0.28 | 0.01 | 0 | 404 | 81,7% | 9 | 55,6% | 3 | 2 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
ACS | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 75,9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOH | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 76,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEB | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 86,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73,3% | 2 | 100,0% | 1 | 0 | 0 |
FCS | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1% | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 79,8% | 5 | 60,0% | 1 | 1 | 0 |
FCZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 87,7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKJ | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 164 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 34 | 76,5% | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 0 |
HKR | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 81,0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 80,7% | 2 | 100,0% | 1 | 0 | 0 |
LIB | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 81,7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OLO | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% | 162 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 63 | 84,1% | 4 | 100,0% | 1 | 0 | 0 |
PCE | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 86,8% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 79,3% | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
SLA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 82,9% | 1 | 100,0% | 1 | 0 | 0 |
TEP | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 104 | 83,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
únor | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 69,6% | 12 | 7 | 58,3% | 0 | 0 | 0 |
březen | 4 | 3 | 1 | 0 | 83,3% | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 78,1% | 14 | 9 | 64,3% | 1 | 0 | 0 |
duben | 4 | 1 | 2 | 1 | 41,7% | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 86,6% | 22 | 17 | 77,3% | 0 | 0 | 0 |
květen | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0% | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 85,7% | 35 | 18 | 51,4% | 2 | 0 | 0 |
červenec | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 224 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 69 | 81,2% | 15 | 13 | 86,7% | 1 | 1 | 0 |
srpen | 5 | 2 | 1 | 2 | 46,7% | 333 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 90 | 76,7% | 13 | 5 | 38,5% | 1 | 1 | 0 |
září | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 31 | 90,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
říjen | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7% | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 84,3% | 21 | 11 | 52,4% | 0 | 0 | 0 |
listopad | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 75,3% | 27 | 15 | 55,6% | 1 | 0 | 0 |
prosinec | 4 | 0 | 1 | 3 | 8,3% | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 81,3% | 32 | 20 | 62,5% | 2 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.