| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 40 | 12 | 15 | 13 | 42,5% | 3544 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 0.11 | 1924 | 84,0% | 204 | 151 | 74,0% | 7 | 0 | 0 |
Doma | 21 | 8 | 8 | 5 | 50,8% | 1834 | 2 | 0 | 2 | 0.39 | 0.03 | 977 | 82,8% | 100 | 77 | 77,0% | 5 | 0 | 0 |
Venku | 19 | 4 | 7 | 8 | 33,3% | 1710 | 0 | 1 | 1 | 0.21 | 0.08 | 947 | 85,2% | 104 | 74 | 71,2% | 2 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
ACS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.01 | 147 | 84,4% | 16 | 10 | 62,5% | 1 | 0 | 0 |
BOH | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 156 | 85,3% | 17 | 15 | 88,2% | 1 | 0 | 0 |
CEB | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214 | 85,5% | 24 | 14 | 58,3% | 1 | 0 | 0 |
DUK | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.01 | 0.05 | 30 | 76,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCB | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 166 | 83,7% | 11 | 7 | 63,6% | 0 | 0 | 0 |
FCS | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | 270 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.01 | 118 | 80,5% | 8 | 7 | 87,5% | 0 | 0 | 0 |
FCZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 55,6% | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 92,9% | 14 | 12 | 85,7% | 1 | 0 | 0 |
HKR | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 87,0% | 15 | 11 | 73,3% | 1 | 0 | 0 |
KAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 55,6% | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 81,0% | 17 | 14 | 82,4% | 1 | 0 | 0 |
LIB | 2 | 0 | 2 | 0 | 33,3% | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 83,5% | 17 | 13 | 76,5% | 1 | 0 | 0 |
MBL | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 270 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 154 | 80,5% | 9 | 6 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
OLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 81,4% | 6 | 5 | 83,3% | 0 | 0 | 0 |
PCE | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 86,6% | 17 | 11 | 64,7% | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1% | 270 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.01 | 104 | 78,8% | 15 | 13 | 86,7% | 0 | 0 | 0 |
SLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 72,9% | 13 | 11 | 84,6% | 0 | 0 | 0 |
TEP | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 87,1% | 5 | 2 | 40,0% | 0 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
únor | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | 75,0% | 25 | 21 | 84,0% | 0 | 0 | 0 |
březen | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 79,1% | 24 | 18 | 75,0% | 1 | 0 | 0 |
duben | 3 | 0 | 2 | 1 | 22,2% | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 85,5% | 14 | 11 | 78,6% | 0 | 0 | 0 |
květen | 4 | 3 | 1 | 0 | 83,3% | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 86,5% | 29 | 16 | 55,2% | 2 | 0 | 0 |
červenec | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | 360 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 271 | 86,3% | 7 | 4 | 57,1% | 0 | 0 | 0 |
srpen | 9 | 2 | 5 | 2 | 40,7% | 810 | 0 | 1 | 1 | 0.59 | 0.09 | 327 | 77,7% | 14 | 8 | 57,1% | 2 | 0 | 0 |
září | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 87,6% | 29 | 21 | 72,4% | 2 | 0 | 0 |
říjen | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 90,4% | 21 | 18 | 85,7% | 0 | 0 | 0 |
listopad | 3 | 1 | 2 | 0 | 55,6% | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 80,6% | 22 | 19 | 86,4% | 0 | 0 | 0 |
prosinec | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 89,2% | 19 | 15 | 78,9% | 0 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.