| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 22 | 10 | 4 | 8 | 51,5% | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 71,3% | 124 | 71 | 57,3% | 3 | 0 | 0 |
Doma | 11 | 6 | 1 | 4 | 57,6% | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 72,8% | 59 | 39 | 66,1% | 1 | 0 | 0 |
Venku | 11 | 4 | 3 | 4 | 45,5% | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 69,7% | 65 | 32 | 49,2% | 2 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
ACS | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 80,9% | 20 | 7 | 35,0% | 0 | 0 | 0 |
BOH | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 64,7% | 5 | 1 | 20,0% | 0 | 0 | 0 |
CEB | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 61,5% | 6 | 5 | 83,3% | 1 | 0 | 0 |
FCB | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 64,7% | 14 | 8 | 57,1% | 0 | 0 | 0 |
FCS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 69,6% | 6 | 4 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
FCZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 59,3% | 10 | 8 | 80,0% | 0 | 0 | 0 |
FKJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83,3% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
HKR | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 69,2% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
KAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70,0% | 8 | 4 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
LIB | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 84,6% | 5 | 3 | 60,0% | 0 | 0 | 0 |
OLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 82,8% | 5 | 5 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
PCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 75,0% | 7 | 5 | 71,4% | 0 | 0 | 0 |
SLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 66,7% | 15 | 6 | 40,0% | 0 | 0 | 0 |
TEP | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 70,8% | 19 | 11 | 57,9% | 1 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
březen | 4 | 3 | 1 | 0 | 83,3% | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 66,7% | 26 | 19 | 73,1% | 1 | 0 | 0 |
duben | 4 | 1 | 2 | 1 | 41,7% | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 78,8% | 10 | 7 | 70,0% | 0 | 0 | 0 |
květen | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0% | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 71,4% | 27 | 17 | 63,0% | 0 | 0 | 0 |
červenec | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 84,6% | 5 | 3 | 60,0% | 0 | 0 | 0 |
srpen | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7% | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 69,0% | 13 | 8 | 61,5% | 1 | 0 | 0 |
září | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 76,9% | 5 | 3 | 60,0% | 0 | 0 | 0 |
říjen | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82,4% | 13 | 4 | 30,8% | 0 | 0 | 0 |
listopad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 61,4% | 15 | 8 | 53,3% | 1 | 0 | 0 |
prosinec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65,0% | 10 | 2 | 20,0% | 0 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.