| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 37 | 8 | 8 | 21 | 28,8% | 2615 | 5 | 5 | 10 | 1.21 | 0.46 | 5 | 664 | 71,5% | 103 | 60,2% | 6 | 1 | 0 |
Doma | 19 | 4 | 5 | 10 | 29,8% | 1317 | 2 | 3 | 5 | 0.32 | 0.35 | 0 | 373 | 73,7% | 55 | 58,2% | 2 | 0 | 0 |
Venku | 18 | 4 | 3 | 11 | 27,8% | 1298 | 3 | 2 | 5 | 0.89 | 0.11 | 5 | 291 | 68,7% | 48 | 62,5% | 4 | 1 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
ACS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 60,0% | 7 | 57,1% | 0 | 0 | 0 |
BOH | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1% | 197 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 78 | 66,7% | 12 | 75,0% | 0 | 0 | 0 |
CEB | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7% | 170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 70,3% | 7 | 85,7% | 1 | 0 | 0 |
DUK | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 22 | 86,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCB | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 144 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0.05 | 0 | 49 | 81,6% | 3 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
FCS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60,0% | 9 | 44,4% | 0 | 0 | 0 |
FCZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 61,0% | 11 | 54,5% | 0 | 0 | 0 |
FKJ | 2 | 0 | 2 | 0 | 33,3% | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 79,2% | 3 | 100,0% | 1 | 0 | 0 |
HKR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69,2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LIB | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% | 254 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.02 | 0 | 55 | 74,5% | 9 | 33,3% | 2 | 0 | 0 |
MBL | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 156 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 59,4% | 6 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
OLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 161 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 76,7% | 4 | 75,0% | 0 | 0 | 0 |
PCE | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0% | 226 | 1 | 0 | 1 | 0.31 | 0.06 | 1 | 60 | 75,0% | 5 | 20,0% | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 1 | 35 | 71,4% | 11 | 45,5% | 1 | 0 | 0 |
SLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 78,4% | 4 | 100,0% | 1 | 0 | 0 |
TEP | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 230 | 1 | 0 | 1 | 0.54 | 0.03 | 0 | 49 | 71,4% | 12 | 75,0% | 0 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
únor | 4 | 0 | 1 | 3 | 8,3% | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 69,4% | 28 | 20 | 71,4% | 0 | 0 | 0 |
březen | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0% | 248 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 71,2% | 25 | 14 | 56,0% | 1 | 1 | 0 |
duben | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 72,7% | 4 | 3 | 75,0% | 0 | 0 | 0 |
květen | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60,0% | 8 | 3 | 37,5% | 0 | 0 | 0 |
červenec | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0% | 283 | 1 | 1 | 2 | 0.36 | 0.08 | 66 | 71,2% | 4 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
srpen | 8 | 1 | 2 | 5 | 20,8% | 676 | 1 | 1 | 2 | 0.85 | 0.3 | 168 | 75,0% | 20 | 10 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
září | 5 | 1 | 1 | 3 | 26,7% | 386 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.08 | 82 | 74,4% | 17 | 13 | 76,5% | 2 | 0 | 0 |
říjen | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 69,0% | 13 | 9 | 69,2% | 2 | 0 | 0 |
listopad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 248 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 66,7% | 16 | 11 | 68,8% | 0 | 0 | 0 |
prosinec | 2 | 0 | 2 | 0 | 33,3% | 160 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43 | 72,1% | 13 | 6 | 46,2% | 0 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.