| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 86 | 61 | 16 | 9 | 77,1% | 5165 | 26 | 17 | 43 | 1.76 | 0.96 | 51 | 1557 | 77,3% | 349 | 55,3% | 9 | 1 | 0 |
Doma | 42 | 31 | 9 | 2 | 81,0% | 2536 | 15 | 11 | 26 | 1.12 | 0.26 | 28 | 803 | 77,1% | 177 | 55,4% | 3 | 1 | 0 |
Venku | 44 | 30 | 7 | 7 | 73,5% | 2629 | 11 | 6 | 17 | 0.64 | 0.7 | 23 | 754 | 77,5% | 172 | 55,2% | 6 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
BOH | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0% | 238 | 1 | 1 | 2 | 0.23 | 0.38 | 3 | 69 | 78,3% | 19 | 63,2% | 0 | 0 | 0 |
BRN | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 60,9% | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
CEB | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 76,5% | 7 | 57,1% | 0 | 0 | 0 |
DUK | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 64 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0.06 | 0 | 22 | 81,8% | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
FCB | 6 | 5 | 1 | 0 | 88,9% | 292 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 76 | 77,6% | 25 | 60,0% | 0 | 0 | 0 |
FCS | 9 | 5 | 2 | 2 | 63,0% | 528 | 4 | 3 | 7 | 0.11 | 0.2 | 3 | 180 | 77,8% | 34 | 58,8% | 1 | 0 | 0 |
FCZ | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0% | 378 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 118 | 74,6% | 14 | 57,1% | 1 | 0 | 0 |
FKJ | 5 | 3 | 2 | 0 | 73,3% | 324 | 4 | 1 | 5 | 0.23 | 0.03 | 5 | 120 | 84,2% | 26 | 46,2% | 0 | 0 | 0 |
HKR | 6 | 5 | 1 | 0 | 88,9% | 396 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 0.06 | 4 | 124 | 79,0% | 24 | 62,5% | 1 | 0 | 0 |
KAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 69,7% | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
LIB | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0% | 216 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 78,7% | 22 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
MBL | 5 | 4 | 1 | 0 | 86,7% | 326 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 124 | 80,6% | 24 | 37,5% | 0 | 0 | 0 |
OLO | 5 | 3 | 1 | 1 | 66,7% | 341 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 106 | 80,2% | 26 | 57,7% | 1 | 0 | 0 |
PCE | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0% | 332 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 102 | 79,4% | 29 | 41,4% | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 8 | 3 | 2 | 3 | 45,8% | 475 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 125 | 73,6% | 28 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
SLA | 9 | 3 | 4 | 2 | 48,1% | 528 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 107 | 68,2% | 40 | 70,0% | 3 | 1 | 0 |
TEP | 6 | 5 | 1 | 0 | 88,9% | 376 | 1 | 2 | 3 | 0.04 | 0.23 | 5 | 113 | 77,9% | 25 | 56,0% | 1 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
leden | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 62,5% | 7 | 2 | 28,6% | 1 | 0 | 0 |
únor | 9 | 7 | 2 | 0 | 85,2% | 621 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 204 | 79,4% | 34 | 15 | 44,1% | 1 | 0 | 0 |
březen | 11 | 7 | 2 | 2 | 69,7% | 693 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 185 | 75,1% | 40 | 23 | 57,5% | 0 | 0 | 0 |
duben | 16 | 11 | 4 | 1 | 77,1% | 855 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 272 | 80,1% | 33 | 18 | 54,5% | 2 | 0 | 0 |
květen | 9 | 5 | 2 | 2 | 63,0% | 495 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 161 | 75,2% | 19 | 6 | 31,6% | 2 | 1 | 0 |
červenec | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0% | 210 | 3 | 0 | 3 | 0.04 | 0.23 | 58 | 77,6% | 7 | 2 | 28,6% | 1 | 0 | 0 |
srpen | 7 | 5 | 2 | 0 | 81,0% | 374 | 3 | 1 | 4 | 1.72 | 0.73 | 96 | 76,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
září | 7 | 4 | 2 | 1 | 66,7% | 421 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 137 | 79,6% | 13 | 6 | 46,2% | 1 | 0 | 0 |
říjen | 7 | 5 | 1 | 1 | 76,2% | 398 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 106 | 74,5% | 22 | 9 | 40,9% | 0 | 0 | 0 |
listopad | 9 | 8 | 0 | 1 | 88,9% | 552 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 158 | 78,5% | 22 | 13 | 59,1% | 1 | 0 | 0 |
prosinec | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0% | 456 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 156 | 75,6% | 20 | 12 | 60,0% | 0 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.