Aktuální sezóna | Klub | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | D | ŽK | ČK | kŽK |
2024/2025 | ACS | 58,7 | 0,5 | 0,2 | 4,0 | 0,3 | 0,2 | 0 | 16,8 | 3,2 | 0,2 | 0 | 0,2 |
Pořadí v lize | 173. | 10. | 52. | 14. | 12. | 20. | 194. | 182. | 4. | 120. | 201. | 119. |
Další zápasy
Kariéra | Klub | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | D | ŽK | ČK |
2024/2025 | ACS | 58,7 | 0,5 | 0,2 | 4,0 | 0,3 | 0,2 | 0 | 16,8 | 3,2 | 0,2 | 0 |
2023/2024 | ACS | 55,2 | 0,4 | 0,2 | 17,0 | 0 | 0 | 0,1 | 16,3 | 3,6 | 0,1 | 0,0 |
2022/2023 | ACS | 65,5 | 0,3 | 0,2 | 12,0 | 0 | 0 | 0,7 | 19,8 | 4,2 | 0,1 | 0 |
2021/2022 | ACS | 61,1 | 0,1 | 0,2 | 10,0 | 0 | 0 | 1,1 | 18,8 | 4,6 | 0,1 | 0 |
Celkem | 60,1 | 0,3 | 0,2 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 18,1 | 4,1 | 0,1 | 0,0 |
Pořadí v lize | 1597. | 65. | 92. | 44. | 62. | 69. | 154. | 684. | 31. | 1882. | 565. |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy