Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
2022/2023 | HKR | 18 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14,3% | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | HKR | 20 | 1414 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 20,8% | 11 | 15 | 60,0% | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | FCS | 17 | 765 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 37,5% | 3 | 0 | 0 |
2018/2019 | OLO | 24 | 1179 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 11 | 10,0% | 6 | 15 | 57,7% | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | JIH | 28 | 2201 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 28 | 15 | 17,9% | 18 | 34 | 55,7% | 1 | 0 | 2 |
2016/2017 | JIH | 30 | 1871 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31 | 15 | 12,9% | 24 | 31 | 54,4% | 3 | 0 | 3 |
2015/2016 | JIH | 25 | 944 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 5,0% | 6 | 11 | 55,0% | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | HKR | 26 | 2066 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 47 | 26 | 19,1% | 15 | 25 | 48,1% | 5 | 0 | 2 |
2012/2013 | HKR | 13 | 1002 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | HKR | 30 | 2218 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | HKR | 28 | 1781 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 259 | 15635 | 41 | 16 | 57 | 0 | 0 | 182 | 89 | | 85 | 135 | 52,7% | 29 | 0 | 7 |
Pořadí v lize | 113. | 207. | 85. | 247. | 122. | 2203. | 2225. | 106. | 61. | - | 104. | 174. | 786. | 323. | - | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy