FK Dukla Praha
FK Dukla Praha
FCS
2:2video
FCB
LIB
2:0video
FCZ
KAR
0:2video
PLZ
PCE
1:1video
SKS
FCB
2:0video
SIG
FKJ
0:0video
FCS
TEP
2:0video
KAR
SKS
4:0video
MBL
HKR
3:0video
DUK
FCZ
0:3video
ACS
BOH
1:2video
PCE
PLZ
3:1video
LIB
DUK
dnes 15:00
FCZ
FCS
dnes 15:00
BOH
KAR
dnes 15:00
SKS
SIG
dnes 18:00
PLZ
PCE
zítra 13:00
FKJ
LIB
zítra 15:30
FCB
MBL
zítra 15:30
TEP
ACS
zítra 18:30
HKR
HKR
so 15:00
FCZ
FKJ
so 15:00
KAR
FCS
so 15:00
PCE
SKS
so 18:00
LIB
BOH
ne 13:00
DUK
FCB
ne 15:30
MBL
TEP
ne 15:30
SIG
PLZ
ne 18:30
ACS
DUK
pá 18:00
SKS
LIB
so 15:00
HKR
PCE
so 15:00
TEP
MBL
so 15:00
FKJ
ACS
so 18:00
FCB
FK Dukla Praha
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | DUK 2:1 4:2pen. (baráž) VYS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.15 | 0 | 43 | 79,1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28/05/2025 | VYS 0:0 (baráž) DUK | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.22 | 0 | 44 | 79,5% | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 25/05/2025 | DUK 2:1 CEB | ZS | 45 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.11 | 0 | 23 | 87,0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/05/2025 | FCS 3:2 DUK | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.32 | 0 | 54 | 66,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/05/2025 | MBL 2:3 DUK | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0.47 | 0 | 47 | 91,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 - BARÁŽ | DUK | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.37 | 0 | 87 | 79,3% | 1 | 100,0% | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | DUK | 29 | 1704 | 4 | 4 | 8 | 2.95 | 3.59 | 0 | 783 | 77,0% | 8 | 25,0% | 6 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | CEB | 11 | 890 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 512 | 78,5% | 1 | 100,0% | 2 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | CEB | 27 | 2231 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 23 | 1858 | 77,1% | 24 | 50,0% | 5 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | CEB | 28 | 2131 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1287 | 77,2% | 37 | 59,5% | 8 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | SKS | 4 | 118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 76,7% | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | TEP | 6 | 520 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 176 | 70,5% | 17 | 58,8% | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | TEP | 31 | 2599 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 26 | 930 | 70,1% | 88 | 48,9% | 5 | 0 | 11 |
| 2017/2018 | TEP | 14 | 1160 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 411 | 72,7% | 40 | 42,5% | 2 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | TEP | 26 | 2219 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 27 | 821 | 72,2% | 84 | 39,3% | 1 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | TEP | 28 | 2347 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 25 | 1343 | 71,9% | 54 | 53,7% | 3 | 0 | 2 |
| 2014/2015 | TEP | 13 | 1165 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 551 | 71,9% | 52 | 61,5% | 1 | 0 | 3 |
| 2014/2015 | CEB | 15 | 1338 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 510 | 70,0% | 48 | 35,4% | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | BOH | 26 | 2150 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | 779 | 74,6% | 79 | 54,4% | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | CEB | 12 | 1080 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | PLZ | 12 | 548 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | PLZ | 11 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | SKS | 28 | 1640 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
| Celkem | 321 | 23908 | 48 | 33 | 81 | 2.95 | 3.59 | 198 | 10004 | 74,3% | 534 | 49,1% | 51 | 3 | 26 | |
| Pořadí v lize | 49. | 59. | 61. | 66. | 54. | 119. | 68. | 10. | 28. | 863. | 28. | 1009. | 81. | 165. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy