FC Slovan Liberec
FC Slovan Liberec
FKJ
4:1video
FCB
BOH
2:1video
FCZ
FCS
1:3video
HKR
KAR
3:1video
LIB
TEP
0:1video
ACS
PCE
2:1video
SIG
MBL
1:1video
DUK
SKS
0:0video
PLZ
FCB
0:2video
BOH
FCZ
3:2video
TEP
DUK
1:2video
KAR
LIB
0:0video
MBL
ACS
3:1video
FKJ
SIG
2:1video
FCS
HKR
2:1video
SKS
PLZ
0:1video
PCE
FCS
so 16:00
DUK
SKS
so 16:00
SIG
FKJ
so 16:00
LIB
BOH
so 16:00
ACS
PCE
so 16:00
FCZ
FCB
so 16:00
PLZ
TEP
so 16:00
HKR
KAR
so 16:00
MBL
ACS
ne 18:30
4
FC Slovan Liberec
| Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | LIB | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 77 | 28.95 | -0.05 | 72,6% | 924 | 68,6% | 2 | 0 | 8 | 2 |
| Pořadí v lize | 1. | 1. | - | - | - | 9. | 1. | 5. | - | - | 9. | 3. | 13. | 3. | - | - | 3. | |
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | LIB 0:0 MBL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.26 | 0.26 | 100,0% | 33 | 84,8% | 0 | 0 | 1 |
| 12/04/2026 | KAR 3:1 LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.86 | -0.14 | 50,0% | 33 | 54,5% | 0 | 0 | 0 |
| 04/04/2026 | LIB 2:1 FCS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.97 | -0.03 | 66,7% | 38 | 71,1% | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | LIB 1:1 TEP | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.44 | 0.44 | 80,0% | 35 | 71,4% | 0 | 0 | 1 |
| 07/03/2026 | BOH 0:0 LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.88 | 0.88 | 100,0% | 29 | 72,4% | 0 | 0 | 1 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | LIB | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 77 | 28.95 | -0.05 | 72,6% | 924 | 68,6% | 2 | 0 | 8 |
| 2024/2025 | LIB | 7 | 613 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 6.84 | 2.84 | 83,3% | 226 | 67,3% | 0 | 1 | 3 |
| 2017/2018 | ACS | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 72,7% | 110 | 82,7% | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ACS | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 64 | 0 | 0 | 77,1% | 793 | 85,5% | 1 | 0 | 3 |
| 2015/2016 | LIB | 25 | 2250 | 0 | 1 | 1 | 29 | 8 | 75 | 0 | 0 | 72,1% | 921 | 84,5% | 1 | 0 | 3 |
| 2014/2015 | HKR | 26 | 2295 | 0 | 1 | 1 | 40 | 8 | 96 | 0 | 0 | 69,1% | 939 | 81,7% | 1 | 0 | 5 |
| 2012/2013 | HKR | 20 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | HKR | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | HKR | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 149 | 13258 | 0 | 2 | 2 | 168 | 52 | 340 | 35.79 | 2.79 | 72,8% | 3913 | 79,2% | 6 | 1 | 22 | |
| Pořadí v lize | 32. | 32. | - | 5. | 5. | 34. | 27. | 18. | - | - | 30. | 19. | 95. | 60. | 42. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy