Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | kŽK |
2024/2025 | LIB | 5 | 433 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 6.29 | 2.29 | 81,8% | 160 | 61,3% | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pořadí v lize | 25. | 27. | - | - | - | 29. | 18. | 24. | - | - | 4. | 25. | 22. | - | 1. | - | - |
Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
2024/2025 | LIB | 5 | 433 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 6.29 | 2.29 | 81,8% | 160 | 61,3% | 0 | 1 | 2 |
2017/2018 | ACS | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 72,7% | 110 | 82,7% | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | ACS | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 64 | 0 | 0 | 77,1% | 793 | 85,5% | 1 | 0 | 3 |
2015/2016 | LIB | 25 | 2250 | 0 | 1 | 1 | 29 | 8 | 75 | 0 | 0 | 72,1% | 921 | 84,5% | 1 | 0 | 3 |
2014/2015 | HKR | 26 | 2295 | 0 | 1 | 1 | 40 | 8 | 96 | 0 | 0 | 69,1% | 939 | 81,7% | 1 | 0 | 5 |
2012/2013 | HKR | 20 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | HKR | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | HKR | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 118 | 10468 | 0 | 2 | 2 | 139 | 39 | 261 | 6.29 | 2.29 | 72,7% | 2923 | 82,5% | 4 | 1 | 13 |
Pořadí v lize | 47. | 46. | - | 5. | 5. | 50. | 42. | 25. | - | - | 31. | 24. | 70. | 87. | 42. | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy