FK Mladá Boleslav
FK Mladá Boleslav
FKP
1:2video
ART
ZBR
3:2video
FCZ
FCB
1:0video
SIG
LIB
2:0video
HKR
PLZ
1:1video
FCS
TEP
2:0video
FKJ
ACS
0:3video
SKS
ZBR
1:0video
HKR
BOH
1:1video
FKJ
FCS
0:0video
FKP
SIG
3:0video
BOH
SKS
4:0video
ZBR
ART
0:3video
PLZ
MBL
4:0video
FCB
FKJ
1:2video
LIB
FCZ
1:3video
TEP
HKR
2:1video
ACS
FKJ
zítra 17:00
FCB
HKR
zítra 19:00
PLZ
LIB
so 15:00
MBL
BOH
so 15:00
FCS
ZBR
so 15:00
ART
ACS
so 18:00
FKJ
FCB
ne 13:00
FKP
PLZ
ne 15:00
SIG
FCZ
ne 15:00
HKR
TEP
ne 18:00
SKS
FKP
so 15:00
BOH
MBL
so 15:00
ZBR
ART
so 15:00
LIB
FCS
so 18:00
FCB
HKR
ne 13:00
TEP
SIG
ne 15:00
ACS
FKJ
ne 15:00
FCZ
SKS
ne 18:00
PLZ
FK Mladá Boleslav
| Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2008 | MBL 1:3 ZBR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2008 | BOH 1:1 MBL | ST | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 17/03/2008 | MBL 1:4 ACS | ZS | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 09/03/2008 | MST 2:1 MBL | ST | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 24/02/2008 | KLA 0:1 MBL | ST | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | MBL | 21 | 916 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | MBL | 23 | 863 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | MBL | 12 | 753 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | DRN | 29 | 2323 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | ACS | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | ACS | 17 | 932 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | ACS | 13 | 1154 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | FKJ | 14 | 1133 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | FKJ | 28 | 2029 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | FKJ | 29 | 2398 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | FKJ | 27 | 1635 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | FKJ | 29 | 2104 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | HKR | 23 | 1056 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1994/1995 | HKR | 14 | 359 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 1993/1994 | HKR | 21 | 1468 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 304 | 19209 | 77 | 34 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | ||
| Pořadí v lize | 72. | 138. | 18. | 58. | 25. | 817. | 842. | - | - | - | - | - | - | 972. | 459. | - | |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy