SK Dynamo České Budějovice
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2023 | LIB4:0CEB | ZS | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/05/2023 | CEB3:2LIB | ST | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82,4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/04/2023 | CEB3:1PCE | ST | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/04/2023 | BRN1:1CEB | ST | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/04/2023 | CEB5:1FKJ | ST | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71,4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | CEB | 30 | 1735 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 562 | 68,5% | 20 | 50,0% | 5 | 0 | 0 |
2021/2022 | PLZ | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | FCB | 17 | 712 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 213 | 63,4% | 12 | 41,7% | 4 | 0 | 0 |
2020/2021 | FCZ | 16 | 1114 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 423 | 65,5% | 29 | 41,4% | 3 | 0 | 3 |
2020/2021 | FCB | 16 | 845 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 274 | 70,8% | 16 | 37,5% | 7 | 0 | 0 |
2019/2020 | FCB | 13 | 1127 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 348 | 64,7% | 25 | 40,0% | 4 | 0 | 1 |
2019/2020 | LIB | 19 | 1642 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 23 | 603 | 68,0% | 49 | 38,8% | 7 | 0 | 3 |
2018/2019 | LIB | 32 | 2666 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 28 | 1084 | 67,3% | 92 | 43,5% | 12 | 0 | 9 |
2017/2018 | LIB | 25 | 1944 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 23 | 913 | 70,0% | 48 | 62,5% | 7 | 1 | 3 |
2016/2017 | LIB | 10 | 751 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 239 | 64,0% | 24 | 41,7% | 4 | 1 | 2 |
2016/2017 | TEP | 15 | 536 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 113 | 65,5% | 13 | 38,5% | 0 | 0 | 3 |
2015/2016 | TEP | 23 | 1457 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 437 | 66,6% | 43 | 55,8% | 3 | 1 | 1 |
2014/2015 | TEP | 13 | 1118 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 316 | 65,5% | 31 | 51,6% | 5 | 0 | 4 |
2010/2011 | BOH | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 233 | 15711 | 39 | 20 | 59 | 0 | 0 | 148 | 5534 | 67,3% | 402 | 46,5% | 61 | 3 | 29 | |
Pořadí v lize | 150. | 199. | 87. | 160. | 105. | 2183. | 2209. | 28. | 116. | 1266. | 68. | 1036. | 32. | 168. | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy