SK Slavia Praha
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2011 | SLA3:0BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/05/2011 | FKJ2:2SLA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
01/05/2011 | SLA3:0UNL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/04/2011 | PLZ2:2SLA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/04/2011 | SLA2:0FCS | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | xGOT | PZB | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | SLA | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | SLA | 19 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | SLA | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | SLA | 25 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | MST | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | OLO | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2003/2004 | OLO | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | OLO | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2001/2002 | OLO | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
2000/2001 | DRN | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | DRN | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1998/1999 | DRN | 28 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | DRN | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
1996/1997 | OLO | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1995/1996 | OLO | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | OLO | 29 | 2609 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | OLO | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 432 | 38702 | 0 | 0 | 0 | 472 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1. | 1. | - | - | - | 2. | 2. | - | - | - | - | - | - | 31. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy