Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
29/03/2014 | PLZ 6:0 LIB | ZS | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 89,6% | 10 | 6 | 60,0% | 0 | 0 | 0 |
23/03/2014 | OLO 1:2 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 79,5% | 16 | 11 | 68,8% | 1 | 0 | 0 |
16/03/2014 | PLZ 0:0 FCS | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90,0% | 6 | 5 | 83,3% | 0 | 0 | 0 |
09/03/2014 | ACS 1:0 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 81,8% | 9 | 7 | 77,8% | 0 | 0 | 0 |
02/03/2014 | PLZ 3:2 ZNO | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 79,6% | 13 | 8 | 61,5% | 0 | 0 | 0 |
Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
2013/2014 | PLZ | 14 | 1198 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 668 | 84,0% | 144 | 92 | 63,9% | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | PLZ | 23 | 1964 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
2011/2012 | PLZ | 27 | 2418 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
Celkem | 64 | 5580 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 668 | 84,0% | 144 | 92 | 63,9% | 7 | 2 | 0 |
Pořadí v lize | 1061. | 880. | 512. | 1623. | 754. | 2262. | 2288. | 722. | 150. | 705. | 623. | 217. | 1265. | 326. | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy