Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
1994/1995 | DRN | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1993/1994 | DRN | 9 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
1993/1994 | VIT | 6 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
Celkem | 16 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Pořadí v lize | 1976. | 1835. | - | - | - | 563. | 593. | - | - | - | - | - | - | 1306. | 212. | - |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy