FK Viktoria Žižkov
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/1995 | ZIZ5:1FCZ | ZS | 90 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
28/05/1995 | ZIZ1:1PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
24/05/1995 | LIB2:1ZIZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/05/1995 | ZIZ0:1SLA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
14/05/1995 | CHE1:2ZIZ | ZS | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | xG | xA | SB | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | ZIZ | 25 | 1776 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1993/1994 | ZIZ | 22 | 1503 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
Celkem | 47 | 3279 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1255. | 1202. | 387. | 733. | 509. | 365. | 388. | - | - | - | - | - | - | 983. | - | - |
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy